Die Handvenenerkennung ist die einzige biometrische Erkennungsmethode die in allen Dimensionen der Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit überzeugt.
Sie ist sicher:
- einzigartiges lebenslanges Identifikationsmuster
- Zugangsberechtigung hat man immer dabei und verliert man nicht
- sicherer als Irisscan
Sie ist einfach und kostengünstig:
- hohe Nutzerakzeptanz da kontaktlose und nicht-invasive Anwendung erfolgt
- einfache Handhabung
- reduzierte administrative Kosten
| Fingerabdruck | Retina | Iris | 2D Gesichts-erkennung | 3D Gesichts-erkennung | Handvenen | |
| Akzeptanz | Gut | Schlecht | Schlecht | - | Gut | Gut |
| FAR in % | 0.01 | < 0.00008 | < 0.00009 | < 5% | < 0.003 | < 0.00008 |
| FRR in % | ~ 0.2 | ~ 2 | ~ 3 | < 20% | < 0.05 | < 0.01 |
| Sicherheit | Mittel | Hoch | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch |
| Überlistung | Leicht | Schwer | Schwer | Leicht | Mittel | Schwer |
| Nutzerfr. | Gut | Schlecht | Schlecht | Gut | Gut | Gut |
| Geschw. | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch |
| Hygiene | Schlecht | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
| Preis | Niedrig | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch | Mittel |
FAR (False Acceptance Rate) ist die Wahrscheinlichkeit einer fälschlich positiven Identifikation und damit die sicherheitsrelevante Größe
FRR (False Rejection Rate) ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine registrierte Person fälschlicherweise abgewiesen wird und zur Wiederholung des Vorgangs genötigt wird (damit nicht sicherheits-, aber nutzerfreundlichkeitsrelevant)